彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 30 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 32 2:1:3 1:5
2024132 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 27 28 2 2 2 2 33 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 118 32 2:0:4 2:4
2024131 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 11 3 3 3 15 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 87 28 3:2:1 3:3
2024130 1 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 17 4 19 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 81 23 2:3:1 3:3
2024129 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 5 5 13 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 32 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 23
2:2:2
3:3
2024128 1 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 13 6 6 6 6 18 6 20 6 6 6 6 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 86 25 2:3:1 4:2
2024127 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 27 7 7 7 7 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 99 30
2:2:2
3:3
2024126 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 8 8 18 8 8 8 8 23 24 8 26 8 8 8 8 8 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 138 19 0:2:4 4:2
2024125 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 30 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 92 29
2:2:2
4:2
2024124 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 15 10 17 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 103 28 1:3:2 3:3
2024123 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 11 11 11 11 22 11 11 11 26 11 11 11 30 11 11 33 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 128 31 1:2:3 4:2
2024122 12 12 12 12 5 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 16 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 83 24 3:2:1 1:5
2024121 1 13 13 13 13 13 7 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 27 13 13 13 13 13 33 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 91 32 3:1:2 1:5
2024120 1 14 14 14 5 14 7 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 18 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 61 18 4:2:0 1:5
2024119 15 2 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 27 15 15 15 31 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 127 30 2:0:4 3:3
2024118 16 2 3 4 16 6 16 16 16 16 11 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 41 13 5:1:0 3:3
2024117 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 14 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 29 17 17 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 106 29 1:3:2 4:2
2024116 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 20 18 22 18 18 18 18 18 18 18 18 31 32 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 121 31 1:3:2 3:3
2024115 19 19 3 19 19 19 19 19 19 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 27 28 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 98 25 3:1:2 2:4
2024114 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 24 20 20 27 20 20 20 20 32 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 119 25 2:1:3 3:3
2024113 21 21 21 4 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 24 21 26 21 21 21 21 31 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 113 27 2:0:4 3:3
2024112 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 11 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 25 22 22 22 29 22 22 32 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 121 24 2:1:3 3:3
2024111 1 23 23 4 23 23 23 23 23 23 11 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 30 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 80 29 3:2:1 4:2
2024110 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 17 24 24 24 24 24 23 24 25 24 24 24 24 24 24 24 33 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 115 29 1:2:3 1:5
2024109 25 25 3 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 28 29 25 25 25 33 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25 121 30 2:0:4 3:3
2024108 1 26 26 26 26 26 26 8 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 24 26 26 26 26 26 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 26 26 26 26 26 26 26 95 29 3:0:3 3:3
2024107 1 27 27 27 27 6 27 8 27 27 27 27 13 27 27 27 17 27 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 27 27 27 27 27 27 27 64 18 3:3:0 2:4
2024106 28 28 3 28 28 28 28 8 28 28 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 28 28 28 28 28 28 28 28 31 28 33 28 28 28 4 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 108 30 3:1:2 2:4
2024105 29 2 29 29 5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17 29 19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 29 29 29 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 105 31
2:2:2
1:5
2024104 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 23 24 30 26 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 123 24 1:1:4 3:3
2024103 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 12 31 31 31 31 31 31 31 31 21 31 23 31 31 31 27 31 31 31 31 32 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 15 31 148 21 0:2:4 2:4
2024102 32 32 32 32 32 32 32 32 9 32 32 32 32 32 15 32 32 18 32 32 21 22 32 32 25 32 32 32 32 32 32 32 32 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 110 16 1:4:1 2:4
2024101 33 33 33 33 33 33 33 8 33 33 33 12 33 33 15 33 17 33 19 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 8 33 33 33 33 33 33 33 33 101 22 1:4:1 3:3
2024100 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 13 14 34 34 34 34 19 20 34 34 34 34 34 34 27 34 34 30 34 34 34 34 34 34 34 5 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 123 17 0:4:2 3:3
2024099 35 35 35 4 35 35 35 35 35 35 35 12 35 35 35 35 17 35 35 35 35 35 35 24 35 26 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 16 110 23 1:2:3 4:2
2024098 36 36 3 36 36 36 36 8 36 10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 20 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 31 36 36 36 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 102 28 3:1:2 4:2
2024097 37 37 37 4 37 37 37 37 37 10 37 12 13 37 37 37 37 18 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 30 37 37 37 37 37 3 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 87 26 2:3:1 5:1
2024096 38 2 38 4 38 38 38 38 38 38 38 38 38 14 38 38 38 18 38 38 38 38 23 38 38 38 27 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 13 38 38 38 88 25
2:2:2
4:2
2024095 39 39 39 4 39 6 39 39 9 39 39 39 39 14 39 16 39 39 39 39 21 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 70 17 3:3:0 4:2
2024094 40 40 40 40 40 6 40 40 40 40 40 40 13 40 40 40 17 40 40 40 40 22 40 40 25 40 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 9 40 40 40 40 40 40 40 110 21 1:3:2 2:4
2024093 1 41 41 41 5 41 7 41 41 41 11 12 41 41 15 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 12 41 41 41 41 51 14 4:2:0 1:5
2024092 42 42 3 42 42 42 42 8 42 42 11 12 42 42 42 42 42 18 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 29 42 42 42 42 42 42 42 42 5 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 81 26 3:2:1 3:3
2024091 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 13 43 15 16 43 43 19 20 43 43 43 24 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 10 43 43 43 43 43 43 107 11 0:5:1 3:3
2024090 44 44 44 44 44 44 7 44 44 44 11 44 44 44 44 44 17 44 44 44 44 44 44 24 44 44 44 44 44 44 31 32 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 12 44 44 44 44 122 25 2:1:3 2:4
2024089 45 45 3 45 45 6 45 45 9 45 45 45 45 45 15 45 45 18 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 31 45 45 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 82 28 3:2:1 2:4
2024088 46 46 3 46 46 46 46 8 46 10 46 46 46 46 46 46 17 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 30 46 32 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 10 46 46 46 46 46 46 100 29 3:1:2 4:2
2024087 47 47 3 47 47 47 47 47 9 47 47 47 47 47 47 47 47 18 19 20 47 47 47 47 47 26 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 11 47 47 47 47 47 95 23 2:3:1 3:3
2024086 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 17 48 19 20 48 48 23 48 25 48 48 48 48 48 31 48 48 48 2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 135 14 0:3:3 1:5
2024085 1 49 49 49 5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 15 49 49 49 49 49 21 49 23 49 49 49 27 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 15 49 92 26
2:2:2
0:6
2024084 1 50 50 50 50 50 50 8 50 10 50 50 13 50 50 50 50 50 19 50 50 50 50 50 50 50 50 50 29 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13 50 50 50 80 28 3:2:1 2:4
2024083 51 51 3 51 51 51 51 51 9 51 51 51 51 14 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 29 51 51 32 33 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 15 51 120 30 2:1:3 2:4
2024082 1 2 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 13 52 52 16 17 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 29 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 16 78 28 2:3:1 2:4
2024081 1 53 53 53 53 6 53 53 53 53 53 12 53 53 53 53 17 53 53 53 53 53 23 53 25 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 4 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 84 24
2:2:2
2:4
2024080 54 54 54 54 54 6 54 54 54 54 11 12 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 27 54 29 30 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 13 54 54 54 115 24 2:1:3 3:3
2024079 55 2 3 55 55 6 7 55 55 55 55 55 55 55 55 16 55 55 55 55 55 55 55 55 55 26 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 24 4:1:1 4:2
2024078 56 56 56 56 5 56 56 56 9 56 56 56 56 14 56 56 56 56 56 56 21 22 56 56 56 26 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 12 56 56 56 56 97 21 2:3:1 3:3
2024077 1 57 57 4 57 6 57 57 57 57 57 57 57 14 57 57 17 57 57 57 57 22 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 8 57 57 57 57 57 57 57 57 64 21 3:3:0 4:2
2024076 58 58 3 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 22 58 24 58 58 27 58 29 58 58 32 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 15 58 137 29 1:1:4 3:3
2024075 59 59 3 59 5 59 59 8 59 59 59 59 59 59 59 59 59 18 59 59 59 22 59 59 59 59 59 28 59 59 59 59 59 1 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 84 25 3:2:1 4:2
2024074 60 60 60 60 60 60 7 8 60 10 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 22 60 24 60 60 60 60 60 60 60 32 60 60 60 60 60 60 60 7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 103 25 3:1:2 5:1
2024073 61 61 3 61 61 61 61 61 9 61 61 12 61 61 61 61 61 18 61 61 61 61 61 61 61 61 61 28 61 30 61 61 61 1 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 100 27
2:2:2
4:2
2024072 1 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 14 62 62 62 62 62 20 21 62 23 62 62 62 27 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 106 26 1:3:2 2:4
2024071 63 2 63 63 63 63 63 8 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 19 63 63 63 63 63 63 63 63 28 63 30 31 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 14 63 63 118 29 2:1:3 4:2
2024070 64 64 64 4 64 64 64 64 64 64 64 64 13 64 64 64 64 18 64 20 64 22 64 64 64 64 64 28 64 64 64 64 64 64 64 64 64 5 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 105 24 1:4:1 5:1
2024069 65 65 65 65 65 6 65 65 65 65 65 65 13 65 65 65 65 65 65 20 21 65 65 24 65 65 65 65 65 65 65 32 65 65 65 65 65 65 6 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 116 26 1:3:2 4:2
2024068 1 2 66 66 66 66 7 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 19 20 21 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 20 3:3:0 2:4
2024067 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 11 67 13 67 67 67 17 67 67 67 67 67 67 67 25 67 67 67 29 67 67 67 67 67 67 3 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 96 28
2:2:2
0:6
2024066 68 68 68 68 68 68 68 8 9 68 68 12 68 68 68 68 68 68 68 68 68 22 68 68 68 26 68 68 68 68 68 32 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 13 68 68 68 109 24
2:2:2
5:1
2024065 69 69 3 69 5 69 69 69 9 10 69 69 69 69 69 69 69 69 19 69 69 22 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 14 69 69 68 19 4:2:0 2:4
2024064 70 70 70 70 70 6 70 8 70 70 70 70 70 70 70 70 17 18 70 70 70 70 70 70 70 70 70 28 70 30 70 70 70 70 70 70 70 5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 107 24
2:2:2
5:1
2024063 71 71 71 71 71 71 7 71 71 71 71 71 71 14 71 16 71 71 71 71 71 71 23 71 71 71 71 28 71 71 71 32 71 71 71 71 4 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 120 25 1:2:3 4:2
2024062 1 72 72 72 72 72 7 72 72 10 72 72 72 72 72 16 72 18 72 72 72 72 72 72 72 72 27 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 16 79 26 3:2:1 3:3
2024061 1 73 73 73 73 73 73 73 9 73 73 73 73 73 73 73 73 18 73 73 73 22 73 73 25 73 73 28 73 73 73 73 73 73 2 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 103 27
2:2:2
3:3
2024060 1 2 74 74 74 6 74 74 74 10 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 22 74 74 74 74 74 28 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 15 74 69 27 4:1:1 5:1
2024059 1 75 3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 14 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 25 75 75 75 75 75 31 75 33 75 75 75 75 75 75 7 75 75 75 75 75 75 75 75 75 107 32 2:1:3 1:5
2024058 76 76 76 76 76 76 76 8 76 76 76 12 13 76 76 76 17 76 76 76 76 76 76 76 76 76 27 76 29 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 13 76 76 76 106 21 1:3:2 2:4
2024057 77 77 3 77 77 77 77 8 77 77 77 77 77 77 77 77 17 18 77 77 77 77 23 77 77 77 77 77 77 77 31 77 77 77 77 77 77 77 77 77 8 77 77 77 77 77 77 77 77 100 28
2:2:2
2:4
2024056 78 78 78 78 5 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 18 78 20 78 78 78 24 25 26 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 6 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 118 21 1:2:3 4:2
2024055 79 2 79 4 79 6 7 79 79 79 79 79 79 79 79 16 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 29 79 79 79 79 79 79 3 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 64 27 4:1:1 4:2
2024054 80 80 80 80 80 80 80 8 80 80 80 80 13 80 80 80 80 80 80 20 80 80 80 80 25 80 80 80 80 80 31 32 80 80 80 3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 129 24 1:2:3 3:3
2024053 81 81 81 81 81 81 7 81 81 81 81 81 81 14 81 81 81 81 81 81 21 22 81 81 81 81 81 28 81 81 81 81 33 81 81 81 81 81 81 7 81 81 81 81 81 81 81 81 81 125 26 1:3:2 3:3
2024052 82 82 82 82 82 82 7 82 82 10 11 82 82 82 15 82 17 82 82 82 21 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 3 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 14 3:3:0 1:5
2024051 83 83 83 83 5 83 83 83 9 83 83 83 13 83 83 83 83 83 83 20 83 83 23 83 83 83 83 28 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 6 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 98 23
2:2:2
2:4
2024050 1 84 3 84 84 84 7 84 84 10 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 22 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 33 84 2 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 76 32 4:1:1 2:4
2024049 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 12 85 85 15 85 17 85 85 85 85 85 23 85 85 26 85 85 85 85 85 32 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 11 85 85 85 85 85 125 20 0:3:3 3:3
2024048 86 2 86 86 86 86 86 86 9 86 86 86 86 86 15 86 86 86 19 86 86 86 86 86 86 26 86 28 86 86 86 86 86 86 2 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 99 26
2:2:2
3:3
2024047 87 87 87 87 87 87 7 8 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 21 87 87 87 87 26 87 87 29 30 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 15 87 121 23 2:1:3 3:3
2024046 88 2 88 88 88 6 88 88 88 10 11 88 88 88 88 88 17 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 29 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 15 88 75 27 4:1:1 3:3
2024045 89 2 89 89 89 89 89 8 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 19 89 89 89 23 24 89 26 89 89 89 89 89 89 89 89 89 3 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 102 24 2:1:3 4:2
2024044 90 2 90 90 90 6 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 17 90 90 90 90 90 90 90 25 90 90 90 90 90 90 32 33 90 90 90 90 90 6 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 115 31 2:1:3 3:3
2024043 91 91 91 4 91 6 7 91 91 91 91 91 91 14 15 91 91 91 91 91 91 91 91 24 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 8 91 91 91 91 91 91 91 91 70 20 3:2:1 4:2
2024042 92 2 92 4 5 92 92 92 92 92 92 92 92 14 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 26 92 92 92 92 92 32 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 14 92 92 83 30 3:1:2 5:1
2024041 93 2 93 93 93 93 93 93 9 93 93 12 93 93 93 93 93 93 93 93 93 22 93 93 25 93 93 93 93 93 93 93 33 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 16 103 31
2:2:2
3:3
2024040 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 11 94 94 14 94 94 94 18 19 94 94 94 23 94 94 26 94 94 94 94 94 94 94 94 2 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 111 15 1:3:2 3:3
2024039 95 2 95 95 95 6 95 95 95 95 95 12 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 29 30 31 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 10 95 95 95 95 95 95 110 29 2:1:3 4:2
2024038 96 96 96 96 96 96 96 8 96 10 96 96 96 96 96 96 96 18 96 96 96 96 23 96 96 96 27 96 96 96 31 96 96 96 2 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 117 23 2:1:3 3:3
2024037 1 97 97 4 5 6 97 97 97 97 97 12 97 14 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 13 97 97 97 42 13 4:2:0 4:2
2024036 98 2 98 98 98 98 98 8 9 98 98 12 98 98 98 98 98 98 98 98 21 98 98 98 98 98 98 98 98 98 31 98 98 98 2 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 83 29 3:2:1 3:3
2024035 99 99 99 99 5 99 7 99 99 99 99 99 99 14 99 99 17 99 99 99 99 22 99 99 99 99 99 99 99 99 99 32 99 99 99 99 99 99 6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97 27 2:3:1 3:3
2024034 100 2 100 100 100 100 100 100 9 100 100 12 100 100 100 100 100 100 19 100 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 31 100 100 100 100 100 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 29 2:3:1 2:4
2024033 101 101 101 101 101 6 101 101 101 10 11 101 101 101 101 101 101 18 101 20 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 32 101 101 101 101 101 5 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 97 26 3:2:1 5:1
2024032 1 102 3 4 102 102 102 102 102 102 11 12 102 102 102 102 102 102 102 102 21 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 16 52 20 4:2:0 2:4
2024031 103 103 103 103 103 103 103 103 9 10 103 103 13 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 25 103 103 103 103 30 103 32 103 103 2 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 119 23 2:1:3 3:3
2024030 1 104 104 104 104 104 104 8 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 22 104 104 25 104 104 104 29 104 104 104 33 104 104 104 104 104 104 104 104 104 10 104 104 104 104 104 104 118 32 2:1:3 2:4
2024029 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 12 105 105 105 105 105 18 105 105 105 105 23 105 25 105 105 28 105 105 105 105 33 105 105 105 4 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 139 21 0:2:4 3:3
2024028 106 106 3 106 106 106 7 8 106 106 11 106 106 106 106 106 106 18 19 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 5 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 66 16 4:2:0 2:4
2024027 107 2 107 107 107 6 107 107 107 107 107 107 13 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 27 28 107 107 107 32 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 13 107 107 107 108 30 2:1:3 4:2
2024026 108 108 108 4 108 108 7 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 18 19 20 108 108 108 108 25 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 6 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 93 21 2:3:1 3:3
2024025 109 109 109 109 109 109 109 8 109 109 109 109 109 109 15 109 109 109 109 109 21 22 109 109 25 109 109 109 109 109 109 109 33 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 13 109 109 109 124 25 1:3:2 2:4
2024024 110 110 3 110 110 110 7 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 21 110 110 24 110 26 110 110 110 30 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 110 110 110 110 110 110 111 27 2:1:3 3:3
2024023 1 111 111 111 111 111 111 111 111 10 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 22 111 111 25 111 111 28 111 111 111 32 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 10 111 111 111 111 111 111 118 31 2:1:3 4:2
2024022 112 2 112 112 112 112 112 112 9 112 11 112 112 14 112 112 112 18 112 112 112 112 112 112 112 26 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 6 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 80 24 3:2:1 4:2
2024021 113 113 113 4 113 6 113 113 113 113 113 113 113 113 113 16 17 113 113 113 113 113 23 24 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11 113 113 113 113 113 90 20
2:2:2
4:2
2024020 114 114 3 114 114 114 114 8 114 114 114 12 114 14 114 114 17 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 33 114 114 114 114 114 114 114 8 114 114 114 114 114 114 114 114 87 30 2:3:1 3:3
2024019 115 115 115 115 5 115 115 115 115 115 11 12 115 115 115 16 17 115 115 20 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 8 115 115 115 115 115 115 115 115 81 15 2:4:0 3:3
2024018 116 116 116 116 116 6 116 116 116 116 116 116 116 116 15 116 17 116 116 116 116 116 116 24 116 116 116 28 29 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 16 119 23 1:2:3 3:3
2024017 117 117 117 4 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 17 117 19 20 117 117 117 117 25 117 117 117 117 117 117 32 117 117 117 117 4 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 28 1:3:2 3:3
2024016 118 118 118 118 118 118 7 118 118 118 118 12 118 118 118 118 118 118 118 20 118 118 118 24 118 118 118 118 118 118 118 32 33 118 118 118 4 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 128 26 1:2:3 4:2
