彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 16 1 1 1 20 1 22 23 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 125 14 0:4:2 3:3
2024138 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 27 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96 26 3:1:2 2:4
2024137 3 3 3 4 3 3 3 3 9 10 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 26 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 95 23 3:1:2 3:3
2024136 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 15 4 4 4 4 4 21 4 4 4 25 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 23
2:2:2
1:5
2024135 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 17 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 5 5 5 112 26
2:2:2
2:4
2024134 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 16 6 18 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 73 18 2:4:0 5:1
2024133 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 7 7 30 7 7 33 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 117 32 2:1:3 1:5
2024132 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 27 28 8 8 8 8 33 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 118 32 2:0:4 2:4
2024131 9 9 9 4 5 9 9 9 9 9 11 9 9 9 15 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 87 28 3:2:1 3:3
2024130 1 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 12 10 10 10 10 17 10 19 10 10 10 10 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 81 23 2:3:1 3:3
2024129 11 11 11 11 11 11 11 11 9 10 11 11 13 11 11 11 11 11 19 11 11 11 11 24 11 11 11 11 11 11 11 32 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 107 23
2:2:2
3:3
2024128 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 13 12 12 12 12 18 12 20 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 86 25 2:3:1 4:2
2024127 13 2 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 13 13 13 13 13 13 27 13 13 13 13 32 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 99 30
2:2:2
3:3
2024126 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14 14 23 24 14 26 14 14 14 14 14 14 33 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 138 19 0:2:4 4:2
2024125 1 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 26 15 15 15 30 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92 29
2:2:2
4:2
2024124 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 15 16 17 16 16 16 16 16 16 16 25 16 16 16 16 30 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 103 28 1:3:2 3:3
2024123 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 22 17 17 17 26 17 17 17 30 17 17 33 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 128 31 1:2:3 4:2
2024122 18 18 18 18 5 18 7 18 9 18 18 18 18 18 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 83 24 3:2:1 1:5
2024121 1 19 19 19 19 19 7 19 19 10 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 27 19 19 19 19 19 33 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 91 32 3:1:2 1:5
2024120 1 20 20 20 5 20 7 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 18 4:2:0 1:5
2024119 21 2 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 26 27 21 21 21 31 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 127 30 2:0:4 3:3
2024118 22 2 3 4 22 6 22 22 22 22 11 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 41 13 5:1:0 3:3
2024117 23 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 14 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 29 23 23 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 106 29 1:3:2 4:2
2024116 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 20 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 31 32 24 24 24 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 121 31 1:3:2 3:3
2024115 25 25 3 25 25 25 25 25 25 10 11 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 25 25 25 27 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 98 25 3:1:2 2:4
2024114 26 26 26 26 26 26 7 26 26 26 11 26 26 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 24 26 26 27 26 26 26 26 32 26 26 26 26 4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 119 25 2:1:3 3:3
2024113 27 27 27 4 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 23 24 27 26 27 27 27 27 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 27 27 27 27 113 27 2:0:4 3:3
2024112 28 28 28 28 28 28 28 8 28 28 11 28 28 28 28 16 28 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 29 28 28 32 28 28 28 3 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 121 24 2:1:3 3:3
2024111 1 29 29 4 29 29 29 29 29 29 11 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 22 29 29 29 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 16 80 29 3:2:1 4:2
2024110 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 30 30 13 30 30 30 17 30 30 30 30 30 23 30 25 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 30 115 29 1:2:3 1:5
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2024-12-03

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注